Заточка гильотинных ножей по бумаге и пленке
| № | Длина ножа | Сталь HSS | Рихтовка ножей сталь HSS | Твердый сплав | Рихтовка ножей твердый сплав |
| 1 | Ножи в форме "клюшки" | 1200 | |||
| 2 | 10-30 см | 650 | 650 | 2000 | 1050 |
| 3 | 31-60 см | 750 | 750 | 2600 | 1200 |
| 4 | 61-80 см | 900 | 900 | 3500 | 1400 |
| 5 | 81-100 см | 1100 | 1100 | 4400 | 1850 |
| 6 | 101-120 см | 1200 | 1200 | 5300 | 2000 |
| 7 | 121-140 см | 1350 | 1350 | 6200 | 2150 |
| 8 | 141-160 см | 1600 | 1600 | 7100 | 2650 |
| 9 | 161-180 см | 1800 | 1800 | 7900 | 2800 |
| 10 | 181-200 см | 2150 | 2150 | 8800 | 3250 |
Заточка гильотинных ножей (ножниц) по металлу
| № | Длина ножа | Одна плоскость | Две плоскости | Четыре плоскости |
| 1 | До 700 мм | 2700 | 5400 | 10800 |
| 2 | От 700 до 1400 мм | 3900 | 7800 | 15600 |
| 3 | От 1400 до 2000 мм | 6450 | 12900 | 25800 |
| Исправление непрофессиональной заточки. Удаление крупных сколов, вмятин, забоев – коэф. 2 | ||||
Заточка строгальных ножей для рейсмусов, фуганков
| Наименование | Цена, руб* |
| Стальные ножи, ножи HSS (до 200 мм) | 300 |
| Стальные ножи, ножи HSS (200-400 мм) | 370 |
| Стальные ножи, ножи HSS (400-600 мм) | 550 |
| Стальные ножи, ножи HSS (600-950 мм) | 700 |
| Стальные ножи, двусторонние HSS ножи (до 200 мм) | 600 |
| Стальные ножи, двусторонние HSS ножи (200-400 мм) | 740 |
| Стальные ножи, двусторонние HSS ножи (400-600 мм) | 1100 |
| Стальные ножи, двусторонние HSS ножи (600-950 мм) | 1400 |
| Цельные твердосплавные ножи, с напайкой из твердого сплава (до 200 мм) | 550 |
| Цельные твердосплавные ножи, с напайкой из твердого сплава (200-400 мм) | 760 |
| Цельные твердосплавные ножи, с напайкой из твердого сплава (400-600 мм) | 1150 |
| Цельные твердосплавные ножи, с напайкой из твердого сплава (600-950 мм) | 1520 |
Заточка дисковых и контр- ножей
| Вид инструмента | Диаметр | Цена заточки |
| Односторонние ножи | До 200 мм | 460 руб. |
| Односторонние ножи | 200-300 мм | 670 руб. |
| Односторонние ножи | 300-500 мм | 1060 руб. |
| Двусторонние ножи | До 200 мм | 800 руб. |
| Двусторонние ножи | 200-300 мм | 1220 руб. |
| Двусторонние ножи | 300-500 мм | 1900 руб. |
| Двусторонние ножи твердосплавные | 200-300 мм | 2530 руб. |
| Двусторонние ножи твердосплавные | 300-500 мм | 4050 руб. |
| Контр- ножи | До 200 мм | 800 руб. |
| Контр- ножи | 200-300 мм | 1220 руб. |
| Контр- ножи | 300-500 мм | 1900 руб. |
Заточка пильных цепей бытовых бензо/электропил
| Наименование | Цена, руб* |
| Цепь пильная | 350 |
Заточка ножей для дробилок
| Наименование | Цена, руб* |
| Заточка ножа до 150 мм | 400 |
| Заточка ножа 150 до 300 мм | 520 |
| Заточка ножа от 300 мм | 630 |
| Заточка ножа в два угла до 150 мм | 800 |
| Заточка ножа в два угла от 150 до 300 мм | 1040 |
| Заточка ножа в два угла от 300 мм | 1260 |
Заточка инструмента для пищевой промышленности
| Вид инструмента | Диаметр | Цена заточки |
| Нож для слайсера | До 350 мм | 800 руб. |
| Нож для слайсера | До 500 мм | 1150 руб. |
| Элемент для бытовой мясорубки | 325 руб. | |
| Комплект ножей для бытовой мясорубки 2 шт | 650 руб. | |
| Элемент от промышленной мясорубки диаметром до 10 см | 330 руб. | |
| Комплект ножей для промышленной мясорубки диаметром до 10 см | 1650 руб. | |
| Элемент от промышленной мясорубки диаметром до 13 см | 460 руб. | |
| Комплект ножей для промышленной мясорубки диаметром до 13 см | 2300 руб. | |
| Элемент от промышленной мясорубки диаметром до 15 см | 600 руб. | |
| Комплект ножей для промышленной мясорубки диаметром до 15 см | 3000 руб. | |
| Элемент для промышленной мясорубки диаметром до 17 см | 1100 руб. | |
| Элемент для промышленной мясорубки диаметром до 20 см | 1320 руб. | |
| Элемент для промышленной мясорубки диаметром до 30 см | 1530 руб. | |
Заточка дисковых пил по дереву, алюминию, пластику и стали
| Вид инструмента | Цена заточки |
| Дисковые пилы с твердосплавными напайками по дереву, алюминию и пластику Z12 – Z46 | 650 руб. |
| Дисковые пилы с твердосплавными напайками по дереву, алюминию и пластику Z48 – Z140 | 14 руб./зуб |
| Дисковые пилы с твердосплавными напайками по стали Z40 – Z220 | 18 руб./зуб |
| Диск пильный подрезной для форматно-раскроечного станка Z24 – Z36 | 450 руб. |
| Диск пильный основной для форматно-раскроечного станка Z72 - Z96 | 12 руб./зуб |
Заточка концевого инструмента по дереву
| Простая фреза | 400 руб. |
| Фреза прямая для ЧПУ | 1150 руб. |
| Снятие и установка подшипника | 150 руб. |
Заточка насадных фрез
| Вид инструмента | Размер | Цена заточки |
| Простая фреза | с шириной ножей до 30 мм | 170 руб./зуб |
| Простая фреза | с шириной ножей до 50 мм | 210 руб./зуб |
| Простая фреза | с шириной ножей от 50 мм | 250 руб./зуб |
| Фреза шипорезная | с шириной ножей до 5 мм | 400 руб. |
| Фреза шипорезная | с шириной ножей от 5 мм | 520 руб. |
| Фреза по алюминию и пластику | 130 руб./зуб | |
| Фреза пазовая (торцовочная, кромочная) | 780 руб. | |
Заточка корончатых HSS свёрл (фрез) по металлу
| Диаметр до 21 мм (4-6 зубьев) | 860 руб. |
| Диаметр от 22 до 36 мм (6-8 зубьев) | 1150 руб. |
| Диаметр от 37 до 60 мм (6-10 зубьев) | 1600 руб. |
Заточка сверл для сверлильно-присадочных станков
| До 10 шт | От 10 шт | |
| Глухие сверла | 330 руб. | 240 руб. |
| Сквозные сверла | 270 руб. | 220 руб. |
| Чашечные сверла | 460 руб. | 400 руб. |
*Все цены указаны без НДС. (НДС - 5%)
*Окончательная стоимость определяется мастером в зависимости от состояния инструмента — сколы, трещины, следы непрофессиональной заточки.
*Цены указаны за заточку инструмента без существенных повреждений по одной плоскости с сохранением прежних углов.
*Срочная заточка плюс 100% от стоимости.
*Стоимость устранения скола от 100% от стоимости заточки.
*Стоимость смены угла заточки плюс 100% за 1 градус
*Стоимость шлифовки по плоскости составляет плюс 150% от стоимости заточки.
*Устранение непрофессиональной заточки плюс от 100% от стоимости.
*Каждая дополнительная плоскость заточки плюс 100% от стоимости.
