| Тип машины | Размеры ножа | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Polar | ||
| 55 | 685 x 95 x 9,7 | По запросу |
| 58 NMW - EL | 715 x 95 x 9,7 | По запросу |
| 66 | 805 x 95 x 9,7 | По запросу |
| 71 | 868 x 104 x 9,7 | По запросу |
| 76 | 925 x 110 x 9,7 | 45 000,00 ₽ |
| 78 JUNIOR 80 | 960 x 107 x 9,7 | По запросу |
| 78 NMW-EL | 960 x 110 x 11,7 | По запросу |
| 80 ab Masch.-Nr. 58001 | 990 x 107 x 9,7 | По запросу |
| 92 AMW / NMW | 1095 x 115 x 11,7 | 52 000,00 ₽ |
| 115 AMW / NMW | 1390 x 160 x 13,75 | По запросу |
| 137 AMW / NMW | 1610 x 160 x 13,75 | 112 000,00 ₽ |
| Perfecta | ||
| 76 | 935 x 110 x 11,7 | По запросу |
| 83 | 995 x 132 x 10 | По запросу |
| SEY92/SEYPA 92 | 1090 x 140 x 12 | По запросу |
| 92 | 1085 x 140 x 13 | По запросу |
| SEY 107/SEYPA 107 | 1270 x 140 x 12 | По запросу |
| SEY 115 / SEYPA 115 | 1350 x 140 x 12 | 75 000,00 ₽ |
| SEYPA 132 | 1515 x 140 x 12 | По запросу |
| SEYPA 168, S167 | 1880 x 160 x 14 | По запросу |
| SDY-EZ (baugleich zu Kolbus MD 155) | Фронтальный нож 540 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, левый 420 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, правый 420 x 115 x 10 | По запросу | |
| SDY-1 / SDY-2 Format 300 x 420 | Фронтальный нож 570 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, левый 500 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, правый 500 x 115 x 10 | По запросу | |
| SD 75 F / SD 100 F | Фронтальный нож 580 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, левый 450 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, правый 450 x 115 x 10 | По запросу | |
| BR | ||
| BR 70 | 900 x 140 x 12,5 | По запросу |
| BR 72 | 900 x 150 x 14 | По запросу |
| Brehmer Stahl | ||
| ST 200 / S 1000 | Фронтальный нож, сверху 506 x 100 x 8 | По запросу |
| Боковой нож, сверху слева 330 x 100 x 8 | По запросу | |
| Боковой нож, сверху справа 330 x 100 x 8 | По запросу | |
| Фронтальный нож, снизу 506 x 60 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, снизу слева 330 x 60 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, снизу справа 330 x 60 x 10 | По запросу | |
| Ideal (Krug & Priester) | ||
| 3600/3610, 36-650 | 425 x 39 x 6 | По запросу |
| 3915 | 444 x 39 x 6 | По запросу |
| 38E | 455 x 60 x 6 | По запросу |
| 4205/4215, 435M/435E | 487 x 39 x 6 | По запросу |
| 4305 | 487 x 39 x 6 | По запросу |
| Forte 45, 45-652 | 570 x 88 x 8 | По запросу |
| 4800/4810, 46E, 48 | 570 x 90 x 10 | По запросу |
| 5210/5250, 52-655 | 630 x 90 x 10 | По запросу |
| Forte 52, 52-654 | 630 x 88 x 8 | По запросу |
| 5220/5221 | 630 x 90 x 10 | По запросу |
| 65-650 | 756 x 90 x 10 | По запросу |
| Model 7228, 28" | 840 x 100 x 10 | По запросу |
| Kolbus | ||
| HD 49 / HD (5/85), HD 140 / HDS 150, FD 49 / MD 55 / MDS | Фронтальный нож 560 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, слева 405 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, справа 405 x 115 x 10 | По запросу | |
| Maxima | ||
| MJ 46 | 610 x 110 x 10 | По запросу |
| MM58-S / MT / MS | 720 x 110 x 10 | По запросу |
| MM58-S | 720 x 110 x 10 | По запросу |
| MS 62 (baugleich Wohlenb. MS 62) | 737 x 140 x 12 | По запросу |
| 1898-3, MH 80/5, MM80/MH78, MS 80 | 960 x 140 x 10 | По запросу |
| MS 82 | 1000 x 140 x 10 | По запросу |
| MS 92 RAPID | 1090 x 150 x 12 | По запросу |
| MS 92 | 1104 x 150 x 12 | По запросу |
| MS 106 | 1250 x 150 x 10 | По запросу |
| MS 107 | 1250 x 150 x 12 | По запросу |
| MS 115 | 1320 x 150 x 12 | По запросу |
| Wohlenberg | ||
| 76 GW | 900 x 100 x 10 | По запросу |
| 76 F/S/G, SP/SPM | 900 x 100 x 10 | По запросу |
| 76 new | 910 x 100 x 10 | По запросу |
| A92G/MCS/SPM, EH 120 / EH 110 | 1090 x 120 x 12 | По запросу |
| 92F / 90 F | 1100 x 125 x 12 | По запросу |
| 92 K | 1110 x 130 x 14 | По запросу |
| A107E Std. Prog. 42" 42:1/4" | 1280 x 140 x 13,75 | По запросу |
| 115F/MCS 45.1/4" | 1380 x 125 x 12 | По запросу |
| 115L Protec | 1380 x 140 x 14 | По запросу |
| A132U/A132T 52"132 | 1570 x 140 x 13,75 | По запросу |
| A132F | 1580 x 125 x 12 | По запросу |
| A137F/MCS 54" | 1595 x 125 x 12 | По запросу |
| 137 L Protec | 1608 x 140 x 14 | По запросу |
| A146/150F | 1720 x 140 x 14 | По запросу |
| 155F/MCS 61" | 1780 x 140 x 14 | По запросу |
| 38 F, 38 FS 30 | Фронтальный нож 500 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, левый 424 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, правый 424 x 115 x 10 | По запросу | |
| A43 / 44F / 44FO, 44FS30 / 44FS50, 44 FM 50 | Фронтальный нож 560 x 115 x 10 | По запросу |
| Боковой нож, левый 424 x 115 x 10 | По запросу | |
| Боковой нож, правый 424 x 115 x 10 | По запросу | |
Если нужного ножа нет в списке или требуется дополнительная информация: вы можете оставить заявку, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей и возможностей поставки.
[lsp_slider slider=karusel_slide]
