| ФРС WOODTEC пила основная ф200х30х3,2/2,2 Z64FZ/TR | 4 187,54 |
| ФРС WOODTEC пила основная ф250х30х3,2/2,2 Z80FZ/TR | 4 483,02 |
| ФРС WOODTEC пила основная ф300х30х3,2/2,2 Z96FZ/TR | 4 744,30 |
| ФРС WOODTEC пила основная ф350х30х3,5/2,5 Z108FZ/TR | 7 251,79 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф100х20х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф100х22х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф120х20х2.8-4,0 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф120х20х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф120х22х2.8-4,0 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф120х22х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 093,71 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф125х20х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 236,68 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф125х22х3,1-4,3 Z=24 KON | 2 236,68 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная коническая ф80х20х3,1-4,3 Z=12 KON | 1 997,13 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф100х20х2,8-3,6 Z=12+12 | 3 049,89 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф100х22х2,8-3,6 Z=12+12 | 3 049,89 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф120х22х2,8-3,6 Z=12+12 | 3 049,89 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф125х20х2,8-3,6 Z=12+12 | 3 301,64 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф125х22х2,8-3,6 Z=12+12 | 3 301,64 |
| ФРС WOODTEC пила подрезная составная ф80х20х2,8-3,6 Z=10+10 | 3 049,89 |
